Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 17 | 0 | 3 | 129 | 62 | 67 | 51 |
|
20 | 15 | 0 | 5 | 79 | 41 | 38 | 45 |
|
20 | 12 | 2 | 6 | 107 | 67 | 40 | 40 |
|
20 | 8 | 5 | 7 | 60 | 70 | -10 | 31 |
|
20 | 8 | 2 | 10 | 81 | 82 | -1 | 27 |
|
20 | 7 | 3 | 10 | 82 | 83 | -1 | 25 |
|
20 | 7 | 2 | 11 | 74 | 88 | -14 | 25 |
|
20 | 7 | 2 | 11 | 80 | 104 | -24 | 23 |
|
20 | 6 | 3 | 11 | 73 | 121 | -48 | 23 |
|
20 | 6 | 2 | 12 | 91 | 94 | -3 | 20 |
|
20 | 6 | 1 | 13 | 74 | 118 | -44 | 20 |
Kommentarer