Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 17 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 36 | -1 | 13 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 26 | 20 | 12 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 3 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 41 | -28 | 0 |
Kommentarer