Kållered SK
Laholms FK
Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Sydvästra Götaland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 12 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 3 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Kommentarer