Kållered SK
Ytterby IS
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Sydvästra Götaland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 10 | 16 | 29 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 16 | 19 | 28 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | 26 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 11 | 16 | 22 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 27 | 3 | 22 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | 19 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 27 | -5 | 19 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 25 | -5 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 19 | 6 | 17 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 16 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 66 | -60 | 0 |
Kommentarer