Samling
18:30
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 30 personer var kallade.
Logga in här
Vi kallar redan nu för att se vilka som är hemma denna vecka. Vi kommer sedan att plocka ut en trupp utifrån träningsnärvaro/egenträning under sommaren.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008-2009(16-17 år) Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 11 | 41 | 27 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 23 | 15 | 24 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 23 | 19 | 20 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 17 | 7 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 33 | 0 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 23 | 6 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 16 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 33 | -7 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 28 | 6 | 14 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 32 | -5 | 14 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 42 | -20 | 12 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 45 | -17 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 46 | -27 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 38 | -17 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer