Samling
18:30
						
									
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 31 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				
						
						Vi kallar redan nu för att se vilka som är hemma denna vecka. Vi kommer sedan att plocka ut en trupp utifrån träningsnärvaro/egenträning under sommaren.
					
			Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                             
                    
                | Pojkar 2008-2009(16-17 år) Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 0 | 2 | 77 | 21 | 56 | 36 | |
| 14 | 10 | 0 | 4 | 47 | 25 | 22 | 30 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 40 | 23 | 17 | 28 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | 35 | 9 | 28 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 50 | 27 | 23 | 26 | |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 35 | 30 | 5 | 22 | |
| 14 | 7 | 0 | 7 | 36 | 41 | -5 | 21 | |
| 14 | 6 | 2 | 6 | 40 | 42 | -2 | 20 | |
| 14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 53 | -18 | 16 | |
| 14 | 5 | 0 | 9 | 28 | 55 | -27 | 15 | |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 40 | 50 | -10 | 14 | |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 41 | -11 | 14 | |
| 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 47 | -21 | 13 | |
| 14 | 4 | 0 | 10 | 30 | 45 | -15 | 12 | |
| 14 | 3 | 1 | 10 | 31 | 54 | -23 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Spelarutbildningsmatris
Spelarutbildningsmatris 
					 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
										 
										 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
	
	
Kommentarer