Kållered SK P10 Blå
Götaholms BK Vit
Samling
13:00
OBS! Vi kallar alla redan nu till denna match för att få koll på vilka som är tillgängliga. Vi kommer sedan att plocka ut en matchtrupp utifrån de som tackat Ja.
Kolla med era föräldrar om ni är hemma och svara så snart ni kan. Med vänlig hälsning, Ledarna
Kolla med era föräldrar om ni är hemma och svara så snart ni kan. Med vänlig hälsning, Ledarna
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(15 år) Medel Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 58 | 26 | 32 | 24 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 24 | 14 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 44 | 3 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 19 | 20 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 32 | 4 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 30 | 1 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 35 | -3 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 30 | -2 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 38 | -18 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 58 | -39 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 40 | -28 | 0 |
Kommentarer