Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Schelin Tränare, Mentorskap, träningsupplägg/spelform & Fogis | |
|
|
Jeffrey Odeira Tränare, ansvar träningar och upplägg | |
|
|
Mikael Kjellsson Assisterande tränare |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 16 | 21 | 14 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 13 |
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 12 |
|
|
7 | 3 | 3 | 1 | 31 | 19 | 12 | 12 |
|
|
7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 12 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 10 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 4 |
|
|
7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 42 | -31 | 2 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 31 | -25 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer