Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Jeffrey Odeira Tränare, ansvar träningar och upplägg | |
|
|
Mikael Kjellsson Assisterande tränare | |
|
|
Sara Axelson sahlen Fysio, assisterande |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 13 | 16 | 12 |
|
|
6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 11 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 10 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 9 |
|
|
6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 |
|
|
5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 7 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 4 |
|
|
6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 40 | -31 | 1 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer