Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Schelin Tränare, Mentorskap, träningsupplägg/spelform & Fogis | |
|
|
Melker Kjellberg Tränare, ansvar träningar och upplägg | |
|
|
Victor Lundberg Tränare |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 10 | 1 | 2 | 83 | 31 | 52 | 31 |
|
|
14 | 9 | 1 | 4 | 62 | 35 | 27 | 28 |
|
|
13 | 8 | 3 | 2 | 62 | 27 | 35 | 27 |
|
|
13 | 7 | 2 | 4 | 55 | 34 | 21 | 23 |
|
|
13 | 6 | 4 | 3 | 59 | 26 | 33 | 22 |
|
|
12 | 6 | 2 | 4 | 46 | 30 | 16 | 20 |
|
|
11 | 5 | 3 | 3 | 46 | 36 | 10 | 18 |
|
|
12 | 4 | 4 | 4 | 33 | 27 | 6 | 16 |
|
|
13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 57 | -27 | 14 |
|
|
14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 78 | -62 | 8 |
|
|
13 | 1 | 2 | 10 | 27 | 77 | -50 | 5 |
|
|
13 | 1 | 2 | 10 | 17 | 78 | -61 | 5 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer