Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anton Olsson Tränare, spelarcoach | |
|
|
Jeffrey Odeira Tränare, ansvar träningar och upplägg | |
|
|
Melker Kjellberg Tränare, ansvar träningar och upplägg |
| Pojkar 2011(15 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 11 | 2 | 3 | 64 | 25 | 39 | 35 |
|
|
15 | 11 | 0 | 4 | 55 | 25 | 30 | 33 |
|
|
16 | 10 | 2 | 4 | 49 | 24 | 25 | 32 |
|
|
15 | 10 | 0 | 5 | 68 | 38 | 30 | 30 |
|
|
16 | 8 | 2 | 6 | 40 | 42 | -2 | 26 |
|
|
17 | 8 | 1 | 8 | 44 | 59 | -15 | 25 |
|
|
17 | 8 | 0 | 9 | 43 | 47 | -4 | 24 |
|
|
16 | 5 | 0 | 11 | 48 | 56 | -8 | 15 |
|
|
16 | 3 | 1 | 12 | 21 | 60 | -39 | 10 |
|
|
16 | 2 | 0 | 14 | 36 | 92 | -56 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer