Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
18 | 39 |
|
|
17 | 38 |
|
|
18 | 38 |
|
|
17 | 30 |
|
|
18 | 30 |
|
|
18 | 26 |
|
|
18 | 24 |
|
|
18 | 19 |
|
|
18 | 10 |
|
|
18 | 7 |
|
|
Utgått | |
|
|
Utgått |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 55 |
|
|
22 | 44 |
|
|
22 | 43 |
|
|
22 | 42 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 33 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 22 |
|
|
22 | 11 |
|
|
22 | 11 |
|
|
22 | 9 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
20 | 47 |
|
|
21 | 44 |
|
|
21 | 41 |
|
|
20 | 39 |
|
|
21 | 38 |
|
|
20 | 37 |
|
|
20 | 36 |
|
|
20 | 33 |
|
|
20 | 27 |
|
|
20 | 18 |
|
|
20 | 13 |
|
|
20 | 10 |
|
|
21 | 1 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
14 | 36 |
|
|
14 | 30 |
|
|
14 | 28 |
|
|
14 | 28 |
|
|
14 | 26 |
|
|
14 | 22 |
|
|
14 | 21 |
|
|
14 | 20 |
|
|
14 | 16 |
|
|
14 | 15 |
|
|
14 | 14 |
|
|
14 | 14 |
|
|
14 | 13 |
|
|
14 | 12 |
|
|
14 | 10 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
12 | 22 |
|
|
12 | 22 |
|
|
12 | 19 |
|
|
12 | 18 |
|
|
12 | 17 |
|
|
12 | 16 |
|
|
12 | 7 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
18 | 36 |
|
|
18 | 35 |
|
|
18 | 32 |
|
|
18 | 27 |
|
|
18 | 27 |
|
|
18 | 26 |
|
|
18 | 25 |
|
|
18 | 23 |
|
|
18 | 18 |
|
|
18 | 10 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
16 | 36 |
|
|
16 | 29 |
|
|
16 | 28 |
|
|
16 | 25 |
|
|
16 | 25 |
|
|
16 | 21 |
|
|
16 | 19 |
|
|
16 | 14 |
|
|
16 | 8 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
9 | 25 |
|
|
9 | 18 |
|
|
9 | 15 |
|
|
9 | 15 |
|
|
9 | 15 |
|
|
9 | 10 |
|
|
9 | 10 |
|
|
9 | 9 |
|
|
9 | 9 |
|
|
9 | 7 |
Tränarutbildning SvFF D för ledare
15 okt
Enkät till våra fotbollsledare
8 okt
Viktiga tider för spelare & ledare i La Coupe Bleue 12/9
11 sep
JumpYard med Kållered SK
27 okt
Mot Paris för Benjamin och Emil
9 jul
Stöd vår insamling till #Fotbollströjefredag
29 maj
Borttappad dator på KIP?
27 maj
4 nov, 16:04 0
Nu är det dags för nya spännande äventyr. Efter framgångarna med träningsgrupperna U14 och U16 kommer U16 förändras. Från nästa vecka kommer gruppen bestå av pojkar födda 2011, 2012, och 2013.
Pojkar födda 2010 kommer få...
25 jun, 06:21 1
Hej!
I höst kommer vi att bemanna caféet v 42. Anteckna redan nu.
/Föräldraföreningen
26 maj, 09:50 0
Hej alla spelare och vuxna.
Först och främst så vill vi säga att vi är väldigt nöjda hittills med era prestationer( er föräldrar också som kommer och stöttar oss = ) ) , attityder och utveckling. Vi tycker att vi alltid...
20 apr, 20:23 0
Här kommer schemat för bemanning av KSK kiosken under v 18 (1-2 maj). Passar inte tiderna får ni byta med varandra. Det är bra om även ni som inte fått något pass ställer upp ifall någon behöver byta. (Vi ska också...
|
Lör 7/11
13:00-15:00 |
Match mot Särö Kullavik IF
Kållered Sportcenter 1 |
|
Lör 7/11
16:38-19:30 |
P10 gemensam aktivitet
Gokartcentralen |
|
Mån 9/11
19:15-19:45 |
Möte U-16 Säsong 2027!
Kållereds sportcenter |
|
Mån 9/11
20:00-21:30 |
Träning U-16
Kållered IP |
|
Tor 12/11
18:00-20:00 |
Avslutning u-16
Pizzeria Kebnekaise |
|
Tor 12/11
18:30-20:00 |
Träning U-16
Kållerds IP |
|
Fre 13/11
17:30-19:00 |
Träning U-16
Kållerds IP |
|
Mån 16/11
20:00-21:30 |
Träning U-16
Kållered IP |
|
Tor 19/11
18:30-20:00 |
Träning U-16
Kållerds IP |
|
Fre 20/11
17:30-19:00 |
Träning U-16
Kållerds IP |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies