6. Karl Lundh
6. Karl Lundh
| Position | Back | 
| Ålder | 20 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 16/17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 15/16 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 14/15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 13/14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
 
					 
					 
					 
					 
					 
					