Samling
11:30
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 16 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Tabell
| U18 Division 1 Herr Syd A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 1 | 1 | 66 | 24 | 42 | 35 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 66 | 34 | 32 | 29 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 69 | 32 | 37 | 28 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 75 | 33 | 42 | 26 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 38 | 12 | 20 | |
| 13 | 3 | 0 | 10 | 39 | 85 | -46 | 9 | |
| 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 70 | -48 | 7 | |
| 13 | 0 | 1 | 12 | 17 | 88 | -71 | 2 |
