Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Tabell
| U18 Division 1 Herr Syd A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 | 20 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 19 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 18 | 31 | 18 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 22 | 11 | 14 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 21 | 19 | 13 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 44 | -28 | 6 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 56 | -34 | 6 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 57 | -47 | 0 |
