Meja Kihlström
Meja Kihlström
| Ålder | 16 år |
| 2025 Flickor 2010-2009 Medel Grupp A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Flickor 2009-2008 Medel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Flickor 2011-2010 Stor 9M9 Medel Gr. A Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Junior Flickor Div 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Flickor 2009(14 år) Grupp B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Fair Playserien Flickor 2009(13 år) Medel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Fair Playserien Flickor 2009(13 år) Medel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Flickor 2009(13 år) Höst Lätt Grupp C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Flickor 2009(13 år) Höst Medel Grupp A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Flickor 2009(13 år) Vår Medel Grupp A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Flickor 2009(13 år) Vår Medel Grupp B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Flickor 2007(14 år) Lätt Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Flickor 2009(12 år) Grupp D Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Flickor 2009(11 år) Grupp B Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Flickor 2009(11 år) Grupp B Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Flickor 2009(11 år) Grupp B Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Flickor 2009(11 år) Grupp B Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Flickor 2010(10 år) Grupp B Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Flickor 2010(10 år) Grupp B Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Flickor 2010(10 år) Grupp B Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Flickor 2009(10 år) Grupp C Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Flickor 2009(10 år) Grupp C Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Flickor 2009(10 år) Grupp C Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Flickor 2009(10 år) Grupp C Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
