Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 20 år |
Oscar Lundevall kom fram ur 06-kullen, tog sina första steg i representationslaget säsongen 2023 och har nu vuxit ut till en ordinarie och tongivande spelare på det blå mittfältet. Kontrollen, touchen och förmågan att skanna av omgivningen är på hög nivå och egenskaper som är fundamentala för den djupa mittfältsroll han spelar för oss. Lundevall är en av totalt tio egna produkter i herrlaget och det är väldigt roligt att se ännu en av dessa etablera sig i den blå elvan.
| 2025 Junior Pojkar Div 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 Junior Pojkar Div 2C | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 Junior Pojkar Div 4 | 12 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 2022 Pojkar 2006(16 år) Lätt | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 Pojkar 2006(16 år) Medel | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 Pojkar 2005(16 år) Svår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2006(15 år) Medel Grupp A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Futsal Pojkar 2006-2005 Grupp B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 Futsal Pojkar 2006-2005 Grupp C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 Pojkar 2006(14 år) Lätt Grupp A | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 Pojkar 2006(14 år) Medel Grupp A | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019 Fair Playserien Pojkar 2006(13 år) Medel Grupp C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Futsal Pojkar 2006 Grupp A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2006(13 år) Höst Lätt Grupp E | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 Pojkar 2006(13 år) Höst Medel Grupp A | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 Pojkar 2006(13 år) Vår Lätt Grupp D | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 Pojkar 2006(13 år) Vår Medel Grupp B | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 Pojkar 2006(12 år) Grupp C Vår - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2006(12 år) Grupp C Vår - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2006(12 år) Grupp D Höst - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2006(12 år) Grupp F Höst - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 KGFS/Hallandsserien P06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P11(06) Lätt grupp D Vår - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P11(06) Lätt grupp D Vår - Kompisligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2006(11 år) Grupp D Höst - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Pojkar 2006(11 år) Grupp D Höst - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 KGFS/Hallandsserien P06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P10(06) Lätt Vår - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P10(06) Lätt Vår - Kompisligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 10(06) Höst Klass A - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 10(06) Höst Klass A - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Mölndalsalliansen P06 BLÅ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Mölndalsalliansen P06 GRÖN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Mölndalsalliansen P06 RÖD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Mölndalsalliansen P06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Mölndalsalliansen P06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Mölndalsalliansen P06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 179 | 40 | 41 | 2 | 0 | 2 | 81 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies