Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Leuschner Huvudtränare | |
|
|
Fredrik Melleroth Tränare | |
|
|
Fredrik Schelin Tränare, Mentorskap, träningsupplägg/spelform & Fogis |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies