Josef Hopmark
Josef Hopmark
| Position | - |
| Ålder | 10 år |
| 2025 Pojkar 2015(10 år) Grupp C Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2015(10 år) Grupp D Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2015(10 år) Grupp D Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Fotboll Tillsammans - Pojkar 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2015(10 år) Grupp E Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2015(10 år) Grupp C Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2015(10 år) Grupp C Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2015(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp A Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2015(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp D Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2015(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp D Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2015(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp A Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2015(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp A Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
