Kållered SK U 17
Kode IF Svart P08
Samling
11:30
OBS! Vi kallar alla redan nu till denna match för att få koll på vilka som är tillgängliga. Vi kommer sedan att plocka ut en matchtrupp utifrån de som tackat Ja.
Kolla med era föräldrar om ni är hemma och svara så snart ni kan. Med vänlig hälsning, Ledarna
Kolla med era föräldrar om ni är hemma och svara så snart ni kan. Med vänlig hälsning, Ledarna
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008-2009(16-17 år) Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 17 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 22 | -6 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 5 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer