Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Schelin Tränare, Mentorskap, träningsupplägg/spelform & Fogis | |
|
|
Jeffrey Odeira Tränare, ansvar träningar och upplägg | |
|
|
Melker Kjellberg Tränare, ansvar träningar och upplägg |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 16 | 1 | 3 | 113 | 42 | 71 | 49 |
|
|
21 | 14 | 2 | 5 | 94 | 52 | 42 | 44 |
|
|
20 | 12 | 3 | 5 | 89 | 46 | 43 | 39 |
|
|
20 | 11 | 4 | 5 | 96 | 46 | 50 | 37 |
|
|
21 | 10 | 5 | 6 | 91 | 62 | 29 | 35 |
|
|
20 | 10 | 2 | 8 | 72 | 47 | 25 | 32 |
|
|
20 | 9 | 5 | 6 | 64 | 43 | 21 | 32 |
|
|
19 | 8 | 2 | 9 | 61 | 55 | 6 | 26 |
|
|
21 | 6 | 3 | 12 | 47 | 83 | -36 | 21 |
|
|
21 | 3 | 2 | 16 | 26 | 124 | -98 | 11 |
|
|
19 | 2 | 3 | 14 | 39 | 111 | -72 | 9 |
|
|
18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 101 | -81 | 8 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer