Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Schelin Tränare, Mentorskap, träningsupplägg/spelform & Fogis | |
|
|
Jeffrey Odeira Tränare, ansvar träningar och upplägg | |
|
|
Melker Kjellberg Tränare, ansvar träningar och upplägg |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 | 15 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 16 | 21 | 14 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 13 |
|
|
7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 13 |
|
|
7 | 3 | 3 | 1 | 31 | 19 | 12 | 12 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 11 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 10 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 |
|
|
7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 33 | -24 | 5 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 |
|
|
8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 47 | -36 | 2 |
|
|
6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 35 | -29 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer