Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Schelin Tränare, Mentorskap, träningsupplägg/spelform & Fogis | |
|
|
Jeffrey Odeira Tränare, ansvar träningar och upplägg | |
|
|
Melker Kjellberg Tränare, ansvar träningar och upplägg |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 11 | 1 | 3 | 92 | 37 | 55 | 34 |
|
|
15 | 10 | 1 | 4 | 67 | 37 | 30 | 31 |
|
|
15 | 9 | 3 | 3 | 68 | 34 | 34 | 30 |
|
|
15 | 8 | 4 | 3 | 71 | 31 | 40 | 28 |
|
|
15 | 7 | 4 | 4 | 49 | 29 | 20 | 25 |
|
|
14 | 7 | 2 | 5 | 56 | 41 | 15 | 23 |
|
|
13 | 6 | 2 | 5 | 48 | 34 | 14 | 20 |
|
|
14 | 5 | 5 | 4 | 57 | 48 | 9 | 20 |
|
|
15 | 4 | 3 | 8 | 33 | 64 | -31 | 15 |
|
|
15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 88 | -67 | 8 |
|
|
16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 89 | -69 | 8 |
|
|
14 | 1 | 3 | 10 | 31 | 81 | -50 | 6 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer