Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Melleroth Tränare | |
|
|
Melker Kjellberg Tränare, ansvar träningar och upplägg | |
|
|
Sara Axelson Sahlen Fysio, assisterande |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 18 | 1 | 3 | 123 | 47 | 76 | 55 |
|
|
22 | 14 | 2 | 6 | 96 | 55 | 41 | 44 |
|
|
22 | 13 | 4 | 5 | 107 | 47 | 60 | 43 |
|
|
22 | 13 | 3 | 6 | 102 | 52 | 50 | 42 |
|
|
22 | 11 | 5 | 6 | 99 | 64 | 35 | 38 |
|
|
22 | 12 | 2 | 8 | 83 | 49 | 34 | 38 |
|
|
22 | 10 | 3 | 9 | 68 | 57 | 11 | 33 |
|
|
22 | 9 | 5 | 8 | 65 | 54 | 11 | 32 |
|
|
22 | 6 | 4 | 12 | 48 | 84 | -36 | 22 |
|
|
22 | 3 | 2 | 17 | 23 | 123 | -100 | 11 |
|
|
22 | 3 | 2 | 17 | 28 | 132 | -104 | 11 |
|
|
22 | 2 | 3 | 17 | 42 | 120 | -78 | 9 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer