Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Melleroth Tränare | |
|
|
Melker Kjellberg Tränare, ansvar träningar och upplägg | |
|
|
Sara Axelson sahlen Fysio, assisterande |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 14 | 1 | 3 | 104 | 40 | 64 | 43 |
|
|
19 | 13 | 1 | 5 | 82 | 49 | 33 | 40 |
|
|
19 | 11 | 3 | 5 | 85 | 45 | 40 | 36 |
|
|
18 | 10 | 4 | 4 | 88 | 39 | 49 | 34 |
|
|
18 | 9 | 4 | 5 | 61 | 36 | 25 | 31 |
|
|
19 | 8 | 5 | 6 | 80 | 62 | 18 | 29 |
|
|
18 | 8 | 2 | 8 | 59 | 43 | 16 | 26 |
|
|
18 | 8 | 2 | 8 | 60 | 51 | 9 | 26 |
|
|
19 | 6 | 3 | 10 | 45 | 74 | -29 | 21 |
|
|
18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 104 | -78 | 11 |
|
|
18 | 2 | 3 | 13 | 39 | 105 | -66 | 9 |
|
|
18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 101 | -81 | 8 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer