Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Leuschner Huvudtränare | |
|
|
Fredrik Melleroth Tränare | |
|
|
Jeffrey Odeira Tränare, ansvar träningar och upplägg |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 12 | 1 | 3 | 99 | 40 | 59 | 37 |
|
|
17 | 11 | 3 | 3 | 82 | 37 | 45 | 36 |
|
|
16 | 10 | 1 | 5 | 71 | 45 | 26 | 31 |
|
|
16 | 8 | 4 | 4 | 73 | 36 | 37 | 28 |
|
|
15 | 7 | 4 | 4 | 49 | 29 | 20 | 25 |
|
|
14 | 7 | 2 | 5 | 56 | 41 | 15 | 23 |
|
|
16 | 6 | 5 | 5 | 68 | 59 | 9 | 23 |
|
|
13 | 6 | 2 | 5 | 48 | 34 | 14 | 20 |
|
|
15 | 4 | 3 | 8 | 33 | 64 | -31 | 15 |
|
|
15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 88 | -67 | 8 |
|
|
16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 89 | -69 | 8 |
|
|
15 | 1 | 3 | 11 | 32 | 90 | -58 | 6 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer