Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(15 år) Medel Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 12 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Kommentarer