Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U16 P Division 1 Vår B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 11 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 35 | -12 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 27 | -16 | 1 |

Kommentarer