Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U16 P Division 2 Vår B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |

Kommentarer