Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U16 P Division 2 Vår B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 15 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 21 | 17 | 15 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 31 | 5 | 9 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 46 | -20 | 9 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 43 | -24 | 0 |

Kommentarer