Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U16 P Division 2 Vår B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 0 |

Kommentarer