Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U16 P Division 2 Vår B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 15 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 40 | -24 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 0 |

Kommentarer