6. Karl Lundh
6. Karl Lundh
| Position | Back |
| Ålder | 20 år |
| Säsongen 23/24 J20 Division 1A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 J20 Division 1A forts. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 J20 Division 1A forts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Träningsmatcher J18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Träningsmatcher J20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 J20 Division 1A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 J18 Division 2 Göteborg | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 J20 Division 1A forts. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 A1 Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 A1 Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 J18 Division 2 Göteborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 A1 Division 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
