Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A1 Division 2, Göteborgs Ishockeyförbund | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1 | 3 | 103 | 47 | 56 | 35 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 88 | 70 | 18 | 34 | |
15 | 11 | 0 | 4 | 124 | 56 | 68 | 33 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 129 | 65 | 64 | 30 | |
10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 31 | 49 | 30 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 79 | 53 | 26 | 29 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 84 | 46 | 38 | 28 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 91 | 60 | 31 | 27 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 89 | 76 | 13 | 23 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 68 | 59 | 9 | 22 | |
17 | 6 | 0 | 11 | 77 | 85 | -8 | 18 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 68 | 76 | -8 | 18 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 78 | 100 | -22 | 16 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 52 | 59 | -7 | 15 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 154 | -113 | 13 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 68 | 128 | -60 | 9 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 33 | 103 | -70 | 9 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 36 | 120 | -84 | 4 |
Kommentarer