Samling
07:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A1 Division 2 grupp Blå | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Kommentarer