Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A1 Division 1 grupp Blå | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 15 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Kommentarer