Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Johan Isaksson Kassör | |
|
|
Jonas Strömberg Tränare | |
|
|
Lars Bergius Ledare | |
|
|
Markus Radtke Huvudtränare | |
|
|
Rickard Gustafsson Tränare | |
|
|
Robin Pålsson Materialare | |
|
|
Åke Jonsson Tränare |
| U13 P Blå | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 7 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 6 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 5 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 5 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 5 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 4 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 |
|
|
4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 29 | -15 | 2 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 36 | -26 | 1 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 44 | -32 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer