Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Alfons Wikander | |
|
Carl Delin | |
|
Didar Raouf | |
|
Elliot Sahlen Olsson | |
|
Frans Töpel
|
|
|
Isak Grundström
|
|
|
Max Midenborn
|
|
|
Noel Friden | |
|
Noel Hylén | |
|
Noel Svendsen | |
|
Simon Juhlin
|
|
|
Teo Melleroth | |
|
Teo Thyselius | |
|
Viggo Vaernholt |
|
|
Fredrik Leuschner Huvudtränare | |
|
|
Fredrik Melleroth Tränare | |
|
|
Mikael Kjellsson Assisterande tränare | |
|
|
Sara Axelson sahlen Fysio, assisterande |
| Junior Pojkar Div 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 10 | 1 | 2 | 62 | 23 | 39 | 31 |
|
|
12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 21 | 15 | 24 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 22 | 25 | 23 |
|
|
12 | 7 | 1 | 4 | 57 | 20 | 37 | 22 |
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 23 | 19 | 22 |
|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 22 |
|
|
10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 28 | 5 | 14 |
|
|
10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 34 | -9 | 12 |
|
|
11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 31 | -18 | 8 |
|
|
10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 49 | -14 | 7 |
|
|
14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 75 | -51 | 6 |
|
|
11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 80 | -62 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies