Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Alfons Wikander | |
|
Carl Delin | |
|
Didar Raouf | |
|
Elliot Sahlen Olsson | |
|
Frans Töpel
|
|
|
Isak Grundström
|
|
|
Max Midenborn
|
|
|
Noel Friden | |
|
Noel Hylén | |
|
Noel Svendsen | |
|
Simon Juhlin
|
|
|
Teo Melleroth | |
|
Teo Thyselius | |
|
Viggo Vaernholt |
|
|
Fredrik Leuschner Huvudtränare | |
|
|
Fredrik Melleroth Tränare | |
|
|
Mikael Kjellsson Assisterande tränare | |
|
|
Sara Axelson sahlen Fysio, assisterande |
| Junior Pojkar Div 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 23 | 19 | 22 |
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 22 |
|
|
10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 20 |
|
|
11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 20 | 26 | 19 |
|
|
8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 19 |
|
|
9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 17 |
|
|
10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 28 | 5 | 14 |
|
|
9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 12 |
|
|
10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 49 | -14 | 7 |
|
|
9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 27 | -15 | 7 |
|
|
8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 45 | -29 | 3 |
|
|
10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50 | -32 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies