17. Sixten C.
17. Sixten C.
| Ålder | 12 år |
| 2025 Pojkar 2011(14 år) Lätt Grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2013(12 år) Grupp A Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2013(12 år) Grupp E Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2013(12 år) Grupp A Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 2013(12 år) Grupp H Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp A Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp A Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2013(8 år) Vår Söder Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2013(8 år) Vår Söder Grupp C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2013(8 år) Vår Söder Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 2013(8 år) Höst Grupp F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2012 (8 år) Söder Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
