17. Max Carlsson
17. Max Carlsson
| Position | Forward | 
| Ålder | 14 år | 
| Säsongen 25/26 A1 Division 1 grupp Vit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 A1 Division 2 grupp Vit | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 B1 Syd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 B2 Vår C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 B2 Vår A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 B1 Vår B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 B1 Vårcup A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 B2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 C1 Blå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 C1 Blå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 C2 Blå | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 D1 B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 D2 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					