20. Jonathan Johansson
20. Jonathan Johansson
| Position | Back |
| Ålder | 21 år |
| Längd | 175 cm |
| Vikt | 75 kg |
| Säsongen 18/19 Borås Hockey U14 Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Highland Trophy U14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 GP B2 Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 GP B2 Vättlehallen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 JSS verktygscup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Vilans cup Skara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Bil Inges cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Falköping Blue Rider cup U12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 GP Puck U12 Stenungsund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 GP U13 Falkenbergs Ishall | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Mörrums Laxfiske cup U12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Stig Holmqvist minnes cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Aalborg Cup 05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 André Burakovsky U11 cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Borås Fair Play cup 05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Gislaveds SK U11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 GP Puck 05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Skärgårdscupen U11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Borås Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 GP Pucken U10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 GP pucken U11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Gustav Nyqvist U10 Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 HHC Cupen U10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Skärgårdscupen U10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Trekungacupen U10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Boråscupen KSK Blå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Fair Play Cup KSK Blå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 GP-Pucken 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Hovås HC Cup KSK Blå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Lerumspucken 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Nyårscupen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Sportlovscupen KSK Vit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
