Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Leuschner Huvudtränare | |
|
|
Fredrik Melleroth Tränare | |
|
|
Mikael Kjellsson Assisterande tränare | |
|
|
Sara Axelson sahlen Fysio, assisterande |
| Junior Pojkar Div 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 9 | 1 | 2 | 57 | 23 | 34 | 28 |
|
|
11 | 7 | 2 | 2 | 47 | 20 | 27 | 23 |
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 23 | 19 | 22 |
|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 22 |
|
|
11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 21 | 13 | 21 |
|
|
11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 20 | 26 | 19 |
|
|
10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 28 | 5 | 14 |
|
|
9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 12 |
|
|
11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 31 | -18 | 8 |
|
|
10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 49 | -14 | 7 |
|
|
12 | 1 | 0 | 11 | 21 | 68 | -47 | 3 |
|
|
10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 69 | -51 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies