Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Leuschner Huvudtränare | |
|
|
Fredrik Melleroth Tränare | |
|
|
Mikael Kjellsson Assisterande tränare | |
|
|
Sara Axelson sahlen Fysio, assisterande |
| Junior Pojkar Div 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 11 | 1 | 3 | 65 | 25 | 40 | 34 |
|
|
14 | 10 | 1 | 3 | 74 | 21 | 53 | 31 |
|
|
12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 17 | 22 | 28 |
|
|
14 | 8 | 2 | 4 | 51 | 26 | 25 | 26 |
|
|
14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 31 | 6 | 24 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 45 | 32 | 13 | 23 |
|
|
11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 29 | 7 | 17 |
|
|
10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 34 | -9 | 12 |
|
|
14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 39 | -22 | 11 |
|
|
12 | 2 | 2 | 8 | 39 | 55 | -16 | 8 |
|
|
15 | 2 | 0 | 13 | 26 | 83 | -57 | 6 |
|
|
11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 80 | -62 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies