Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Melleroth Tränare | |
|
|
Mikael Kjellsson Assisterande tränare | |
|
|
Sara Axelson Sahlen Fysio, assisterande |
| Junior Pojkar Div 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 16 | 3 | 3 | 89 | 37 | 52 | 51 |
|
|
22 | 15 | 4 | 3 | 64 | 28 | 36 | 49 |
|
|
22 | 15 | 3 | 4 | 102 | 34 | 68 | 48 |
|
|
22 | 11 | 5 | 6 | 61 | 56 | 5 | 38 |
|
|
22 | 11 | 4 | 7 | 76 | 49 | 27 | 37 |
|
|
21 | 11 | 1 | 9 | 68 | 58 | 10 | 34 |
|
|
22 | 10 | 2 | 10 | 59 | 55 | 4 | 32 |
|
|
22 | 5 | 4 | 13 | 61 | 81 | -20 | 19 |
|
|
22 | 6 | 0 | 16 | 49 | 104 | -55 | 18 |
|
|
22 | 4 | 2 | 16 | 35 | 62 | -27 | 14 |
|
|
22 | 2 | 0 | 20 | 37 | 141 | -104 | 6 |
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies