1. Rasmus Magnusson
1. Rasmus Magnusson
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 14 år | 
| Säsongen 25/26 A1 Division 1 grupp Vit | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 A1 Division 2 grupp Vit | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 B1 Syd | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 B1 Vår B | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 B1 Vårcup A | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 B2 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 C1 Blå | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 C1 Blå | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 C2 Blå | 23 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 D1 B | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 D2 A | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					